模型相关
| 序号 | 说明 | 链接
|
|---|---|---|
| 1 | 资金流向相关模型汇总 | FAQ:Q:资金流向相关模型汇总
|
常用取数范例
| 序号 | 说明 | 链接
|
|---|---|---|
| 1 | 个股日线资金流入流出范例 | FAQ:Q:如何获取个股日线资金流入流出
|
| 2 | 个股分钟线资金流入流出范例 | FAQ:Q:如何获取个股日内分钟级资金流入流出
|
| 3 | 个股日线大小单范例 | FAQ:Q:如何获取个股日线主力资金流入流出(大小单)
|
| 4 | 个股分钟线大小单范例 | FAQ:Q:如何获取个股日内分钟级主力流入流出(大小单)
|
| 5 | 指数日线资金流入流出范例 | FAQ:Q:如何获取指数日线资金流入流出
|
| 6 | 指数分钟线资金流入流出范例 | FAQ:Q:如何获取指数日内分钟级资金流入流出
|
| 7 | 指数日线大小单范例 | FAQ:Q:如何获取指数日线主力资金流入流出(大小单)
|
| 8 | 指数分钟线大小单范例 | FAQ:Q:如何获取指数日内分钟线主力流入流出(大小单)
|
| 9 | ETF日线资金净流入取数范例 | FAQ:Q:如何获取ETF指定日资金净流入
|
| 10 | 南向及北向日线资金流入流出范例 | FAQ:Q:如何获取南向及北向日线资金流入流出
|
特殊取数范例
| 序号 | 说明 | 链接
|
|---|---|---|
| 1 | Stock_MoneyFlow_Grading获取日分钟线资金流向数据的各类用法 | FAQ:Q:如何统计股票指定日分钟线分档资金流向数据?
|
| 2 | 统计区间每日资金流入流出 | FAQ:Q:如何统计区间内每日大小单流入流出数据
|
| 3 | 统计某段日期区间每日资金流向 | FAQ:Q:请问怎么统计某段时间的资金流向数据?
|
| 4 | 分钟线大小单说明范例 | FAQ:Q:天软中如何实现市场的超大单,大单,中单,小单按分钟汇总的成交金额走势图
|